Sois turniejów
lipiec273
sierpień322
wrzesień351
październik469
>>>193
| Szybki | 4/7 rounds | |
| 10+5 | 14 graczy | |
| Szybki | 4/7 rounds | |
| 10+5 | 20 graczy | |
| Błyskawiczny | 7 rund | |
| 5+3 | 14 graczy | |
| Szybki | 7 rund | |
| 10+1 | 12 graczy | |
| Szybki | 5/7 rounds | |
| 10+5 | 32 gracza | |
| Classic | 9 rund | |
| 60+30 | 9 graczy | |
| Szybki | 5/7 rounds | |
| 10+5 | 41 gracz | |
| Szybki | 0/6 rounds | |
| 10+5 | 7 graczy | |
| Classic | 5/8 rounds | |
| 60+30 | 12 graczy | |
| Błyskawiczny | 7 rund | |
| 5+3 | 15 graczy | |
| Błyskawiczny | 6/7 rounds | |
| 5+2 | 15 graczy | |
| Classic | 8 rund | |
| 30+30 | 15 graczy | |
| Classic | 6 rund | |
| 30+30 | 44 gracza | |
| Szybki | 5 rund | |
| 10+5 | 30 graczy | |
| Błyskawiczny | 11 rund | |
| 3+2 | 13 graczy | |
| Błyskawiczny | 6 rund | |
| 5'+3" | 11 graczy | |
| Szybki | 1/7 rounds | |
| 7+0 | 19 graczy | |
| Błyskawiczny | 11 rund | |
| 5 | 17 graczy | |
| Szybki | 2/7 rounds | |
| 7+0 | 20 graczy | |
| Szybki | 2/7 rounds | |
| 7+0 | 19 graczy | |
| Szybki | 2/7 rounds | |
| 7+0 | 18 graczy | |
| Błyskawiczny | 6 rund | |
| 7 | 10 graczy | |
| Szybki | 7 rund | |
| 10+5 | 67 graczy | |
| Błyskawiczny | 3/8 rounds | |
| 5+3 | 13 graczy | |
| Szybki | 2/9 rounds | |
| 10+0 | 22 gracza | |
| Błyskawiczny | 9 rund | |
| 3+2 | 14 graczy | |
| Szybki | 4 rundy | |
| 10+0 | 12 graczy | |
| Błyskawiczny | 7 rund | |
| 5+0 | 7 graczy | |
| Błyskawiczny | 5 rund | |
| 20+0 | 10 graczy | |
| Błyskawiczny | 5 rund | |
| 5+5 | 10 graczy | |
| Błyskawiczny | 7 rund | |
| 3+2 | 8 graczy | |
| Błyskawiczny | 0/8 rounds | |
| 5+3 | 18 graczy | |
| Classic | 7 rund | |
| 30+30 | 8 graczy | |
| Classic | 7 rund | |
| 30+30 | 14 graczy | |
| Classic | 4/7 rounds | |
| 30'+30" | 40 graczy | |
poniedziałek
26
października
| Classic | 0/7 rounds | |
| 90'+30" | 2 gracza | |
| Classic | 0/7 rounds | |
| 90'+30" | 10 graczy | |
| Classic | 0/7 rounds | |
| 90'+30" | 3 gracza | |
| Classic | 0/7 rounds | |
| 90'+30" | 7 graczy | |
| Classic | 5/7 rounds | |
| 60+30 | 16 graczy | |
| Błyskawiczny | 5 rund | |
| 5+3 | 14 graczy | |
| Błyskawiczny | 7 rund | |
| 3+2 | 14 graczy | |
| Szybki | 0/9 rounds | |
| 7+0 | 25 graczy | |
| Szybki | 3/9 rounds | |
| 7+0 | 24 gracza | |
| Szybki | 2/9 rounds | |
| 7+0 | 25 graczy | |
| Classic | 0/7 rounds | |
| 90'+30" | 3 gracza | |
| Szybki | 9 rund | |
| 10+0 | 10 graczy | |